2024
Vereinsmeisterschaft 2024 - Einzel
| Herren | Damen |
| 1. Lukas Badelt | 1. Stephanie Schulz |
| 2. Mario Pongrac | 2. Severine Kiefer |
| 3. Manuel Stute | 3. Marion Danielczyk |
Vereinsmeisterschaft 2024 - Doppel
| Herren | Damen |
1. Christian Monreal / Jan Jochheim | 1. Stephanie Schulz / Severine Kiefer |
2. Lukas Badelt / Felix Badelt | 2. Marion Danielczyk / Anna Elsner |
| 3. Jost Himmelmann / Lars Himmelmann | 3. Daniela Schemberg / Imke Krol |
Doppel Herren - Spiel um Platz 3von links: Sebastian Wohl / Boris Klaas vs. Jost Himmelmann / Lars Himmelmann

